| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | Negotiations |
| العبوة القياسية: | التغليف القياسي الدولي للشحن |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع او السداد: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 300 مجموعة في السنة |
| النموذج | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعة التعبئة | 10-80 كيس/دقيقة | 10-100 كيس/دقيقة | 10-90 كيس/دقيقة | 10-70 كيس/دقيقة | 10-50 كيس/دقيقة | 10-40 كيس/دقيقة |
| نوع التعبئة | أكياس من ورق فيلم | |||||
| درجة الأتمتة | أوتوماتيكي | |||||
| التطبيق | المواد الغذائية والمشروبات السلعة الكيميائية الآلات والأجهزة | |||||
| نوع الطاقة | الكهربائية | |||||
| نوع مصدر الطاقة | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت |
| الطاقة العامة | 3.9 كيلوواط | 3.2 كيلوواط | 3.5 كيلوواط | 3.5 كيلوواط | 3.5 كيلوواط | 4 كيلوواط |
| الوزن | 350 كجم | 350 كجم | 500 كجم | 550 كجم | 700 كجم | 800 كجم |
| البعد | 1350×1100×1000ملم | 1320X980X1180ملم | 1350×1065×1450ملم | 1365×1160×1550ملم | 1600×1400×1900ملم | 1650×1400×2080ملم |
بناءً على الخصائص الصناعية ومتطلبات التطبيق لآلات التعبئة والتغليف VFFS ، تركز مزاياها التنافسية الأربعة الأساسية عادةً على الكفاءة والقدرة على التكيف والسلامة والاقتصاد ،على وجه التحديد على النحو التالي:
عملية متكاملة عالية الكفاءة: يدمج صنع الأكياس ، والقياس ، والملء ، والتختم في وحدة واحدة ، مما يلغي الحاجة إلى معدات إضافية ،اختصار عملية التعبئة بشكل كبير، والتكيف مع الإنتاج المستمر الصناعي.
قابلية التكيف بين المنتجات والمواصفات القوية: يدعم أشكال منتجات متعددة مثل الحبيبات والمساحيق والسوائل ، مع تعديلات مرنة لأنواع الحقائب (على سبيل المثال ، الختم ثلاثي الجانب ،أغلفة من أربعة جوانب) وأحجام لتلبية احتياجات التعبئة والتغليف المختلفة.
السلامة والحفاظ على الطازجة والامتثال: تقنية الختم الدقيقة تحجب الأكسجين والرطوبة ، مما يطيل عمر الرف ؛ تتوافق أجزاء الاتصال مع معايير FDA / GMP ،التكيف مع السيناريوهات ذات المتطلبات العالية للسلامة مثل الأغذية والأدوية.
تحسين التكاليف والموارد: إن صناعة الحقائب حسب الطلب تقلل من نفايات مواد التعبئة والتغليف، والتشغيل الآلي يقلل من تكاليف العمالة، ويحسن من فعالية الإنتاج من حيث التكلفة.