| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 1-10pcs, USD12000 |
| العبوة القياسية: | International standard packaging for shipping |
| فترة التسليم: | 30days |
| طريقة الدفع او السداد: | L/C,T/T,Western Union |
| القدرة على التوريد: | 300 sets per year |
حل تغليف عالي الأداء مصمم لنباتات معالجة الدقيق والغذاء ، ويوفر أحجام التغليف القابلة للتخصيص وسرعات الإنتاج السريعة.
| نوع المنتج | آلة التعبئة |
| حجم التغليف | قابل للتخصيص |
| نوع التعبئة | رَأسِيّ |
| الجهد االكهربى | 220V/380V |
| طلب | الغذاء والمشروبات والسلعة والكيمياء والآلات والأجهزة |
| نوع التغليف | حقائب ، فيلم ، حقيبة |
| أجزاء الاتصال المادية | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
| سرعة التعبئة | 10-90bags/min |
تم تصميم آلات VFFS الخاصة بنا لتلبية متطلبات التعبئة والتغليف المتنوعة بكفاءة. ميزات طراز W520:
| نموذج | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعة التعبئة | 10-80bags/min | 10-100 bags/min | 10-90bags/min | 10-70bags/min | 10-50BAGS/دقيقة | 10-40bags/min |
| القوة العامة | 3.9 كيلوواط | 3.2 كيلوواط | 3.5 كيلوواط | 3.5 كيلوواط | 3.5 كيلوواط | 4 كيلوواط |
| وزن | 350 كجم | 350 كجم | 500 كجم | 550 كجم | 700 كجم | 800 كجم |
| البعد | 1350 × 1100 × 1000mm | 1320 × 980 × 1180mm | 1350 × 1065 × 1450mm | 1365 × 1160 × 1550mm | 1600 × 1400 × 1900mm | 1650 × 1400 × 2080mm |
يتناول آلة W520 VFFS أنواع المنتجات المختلفة بما في ذلك:
نحن نقدم حلولًا مصممة لاحتياجات التغليف الخاصة بك:
تشمل خدمات الدعم الفني لدينا:
كل آلة معبأة بشكل آمن في الصناديق الخشبية للنقل الآمن. نحن نقدم:
نحن الشركة المصنعة ، ونوفر منتجات عالية الجودة بأسعار المصانع.
نحن نقدم ضمان لمدة 3 سنوات مع الدعم الفني مدى الحياة.
نحن نقدم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مكالمة فيديو ، إلى جانب أدلة مفصلة ومقاطع فيديو تدريب.
نعم ، يمكن لفريقنا الهندسي تصميم حلول مخصصة لاحتياجات الإنتاج الخاصة بك.